Бурение скважин в Московской области
Бурение скважин на воду в Московской области, цена за метр*
Частное бурение |
Бурение на известняк цена за м/п |
Бурение на песок цена за м/п, минимум 30 м. |
|||
Районы Московской области | Ø 133 мет. | Ø125 нПВХ |
Ø133 мет. + 117 ПНД |
Ø159 мет. + 135 ПНД |
Ø125 нПВХ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Москва | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Балашихский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Волоколамский | 2100 | 2300 | 2400 | 3200 | 2400 |
Воскресенский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Дмитровский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Домодедовский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Егорьевский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Зарайский | 2200 | 2400 | 2500 | 3100 | 2400 |
Истринский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Каширский | 2200 | - | 2500 | 3300 | - |
Клинский | 2000 | 2200 | 2300 | 2900 | 2400 |
Коломенский | 2100 | 2300 | 2400 | 2800 | 2400 |
Красногорский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Ленинский | 2000 | 2000 | 2300 | 2800 | 2400 |
Лотошинский | 2200 | - | 2500 | 3200 | 2400 |
Луховицкий | 2100 | - | 2400 | 3000 | 2400 |
Люберецкий | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Можайский | 2100 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 |
Мытищинский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Наро-Фоминский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Ногинский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Одинцовский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Озерский | 2200 | - | 2500 | 3200 | 2600 |
Орехово-Зуевский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Павлово-Посадский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Подольский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Пушкинский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Раменский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Рузский | 2100 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 |
Сергиево-Посадский | 2000 | 2200 | 2300 | 2900 | 2400 |
Серпуховский | 2100 | 2300 | 2400 | 3200 | 2600 |
Солнечногорский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Ступинский | 2100 | 2300 | 2400 | 2900 | 2400 |
Талдомский | 2100 | 2300 | 2400 | 3200 | 2400 |
Химкинский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Чеховский | 2100 | 2300 | 2400 | 3200 | 2400 |
Шатурский | 2200 | 2400 | 2500 | 3200 | 2400 |
Шаховской | 2200 | 2400 | 2500 | 3200 | 2400 |
Щелковский | 2000 | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 |
Что входит в стоимость бурения?
Цена 1 погонного метра бурения водозаборной скважины включает в себя:
-проезд техники к месту бурения;
-проходку (бурение) скважины;
-стоимость обсадных труб;
-монтаж конструкции;
-опытную откачку воды из скважины;
-документы на скважину.
Отдельно оплачиваются: кондуктор при возникновении геологических осложнений, работа автономного электрогенератора исполнителя, если на участке заказчика отсутствует электроснабжение.
Окончательная стоимость работ зависит от глубины скважины. На бурение артезианской скважины цена будет выше, чем на бурение скважины на первый от поверхности водоносный горизонт — неглубокий песок.
Кроме мелких песков встречаются глубокозалегающие артезианские пески – на глубокое бурение скважины на песок цена выше, чем на неглубокое бурение.